Profil sistemi - Yapı derinliği 80 mm ve Uf değeri maks. 1,3 W/m²K
| Genel Hususlar | |
|---|---|
| Çerçeve/Kanat | 103mm |
| Çerçeve/Kanat Yapı Derinliği | 190 mm / 80 mm |
| Odacık sayısı | 5 |
| Cam kalınlığı | maks. 51 mm |
| Kayar kanat ölçüleri | maks. 300 cm x 260 cm (G x Y) |
| Profil Tasarımı | Ofset yerleştirmeli kanat |
| Genel Hususlar | |
|---|---|
| Isı Yalıtımı Değeri Uf | 0,54 W/m²K |
| Ses Yalıtımı Değeri | Rw maks. 43 dB |
| Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | RC2 |
| Rüzgar direnci (EN 12210) | B3 |
| Rüzgar direnci (EN 12210) | 9A |
| Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
7/24 Bizimle İletişime Geçebilirsiniz
Kalite ve Güven Sunuyoruz
En Uygun Fiyat Seçeneklerini Sunuyoruz
Sizin İsteklerinize Öncelik Sağlıyoruz